![]() |
| ▼費用について | >>トップ | >>メール |
| ※単位:円 ※平成22年4月〜 |
||||||||
| 入 居 一 時 金 | 2,000,000 | 入居一時金は家賃の前払い的性格のもので入居時20%償却し、残金は5年で均等償却していきます。5年以上入居されても追加徴収はありません。入居期間により返還有りますが、敷金的要素も含むため、居室のクリーニング等を行った後の残金を返還致します。 | ||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 利用料金 | 家 賃 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 食 費 | 55,170 | 55,170 | 55,170 | 55,170 | 55,170 | 55,170 | 55,170 | |
| 管理費 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | |
| 電気代 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
| 合 計 | 178,670 | 178,670 | 178,670 | 178,670 | 178,670 | 178,670 | 178,670 | |
| 介護保険1割 | 6,090 | 14,070 | 17,130 | 19,230 | 21,330 | 23,400 | 25,530 | |
| 月額合計 | 184,760 | 192,740 | 195,800 | 197,900 | 200,000 | 202,070 | 204,200 | |
| ※上記表は1ヵ月30日で計算した場合の料金表です。 ※介護保険料の一割負担額は、厚生労働省の定める基準に準用しております。 ※介護保険料には、各種加算を含んでおりません。 ※上記の費用は変更させて頂く場合がございますが、その際には運営懇談会を開催して意見などをお聞きし、入居者本人と身元引受人双方の同意の基に変更させて頂きます。 ※「家賃」は、居室の家賃です。 ※「管理費」は、栄養士・事務職員の人件費、共用部分の維持管理費、消耗品、備品設備のリース料等です。 ※「電気代」は、居室の電気代です。居室には冷暖房器具(エアコン)のみ備え付けてありますので、その他家電製品の持ち込みが可能ですが、別途電気代をひと月単位でご請求させて頂きます。 |
||||||||
| Copyright 2005,Assisetd Living Audrey |